Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 46| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ACARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 76 | 83 | 104 | 64 | 77 | 77 | 50 | 86 | 43 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA DO PARA | 18 | 17 | 22 | 29 | 41 | 46 | 59 | 68 | 55 |
| BACABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BELEM | 506 | 592 | 508 | 515 | 585 | 696 | 606 | 718 | 337 |
| BRAGANCA | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 12 | 8 | 5 | 4 |
| BRASIL NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUJARU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 6 | 14 | 9 | 39 | 90 | 34 | 19 |
| CAPITAO POCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 77 | 118 | 155 | 214 | 268 | 279 | 396 | 502 | 214 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOIATINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-ACU | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IGARAPE-MIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IMPERATRIZ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 5 | 9 | 40 | 77 | 118 | 172 | 270 | 407 | 194 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MAE DO RIO | 2.065 | 2.220 | 1.822 | 1.653 | 2.444 | 2.578 | 1.613 | 1.535 | 240 |
| MARABA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| MARITUBA | 25 | 33 | 24 | 7 | 22 | 24 | 18 | 47 | 28 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUREM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARAGOMINAS | 166 | 179 | 141 | 155 | 125 | 15 | 81 | 150 | 133 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REDENCAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO PARA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO LUIS | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| TAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TERESINA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28 |
