Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 1 | 0 | 1 | 50,0% | R$ 680,11 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 1 | 1 | 50,0% | R$ 203,44 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traumatismos da cabeça | 14 | 10 | 18 | 6 | 6 | 13 | 5 | 8 | 8 | 88 | 13,3% | R$ 274.334,41 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 15 | 4 | 52 | 7,9% | R$ 42.991,51 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 44 | 6,7% | R$ 27.755,58 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 44 | 6,7% | R$ 67.689,07 |
| Traumatismos do tórax | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 42 | 6,4% | R$ 136.799,94 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 37 | 5,6% | R$ 98.542,10 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | 4,4% | R$ 87.157,08 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 3,8% | R$ 7.350,37 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3,5% | R$ 19.497,63 |
| Traumatismos do punho e da mão | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3,2% | R$ 10.387,86 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2,6% | R$ 9.132,41 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 2,4% | R$ 12.773,77 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2,3% | R$ 12.024,38 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2,1% | R$ 12.267,51 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2,1% | R$ 52.053,98 |
| Parto | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,8% | R$ 6.614,49 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1,5% | R$ 4.866,01 |
| Outras doenças bacterianas | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,5% | R$ 32.612,35 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1,1% | R$ 15.038,06 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,1% | R$ 7.520,98 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1,1% | R$ 7.520,98 |
| Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 55.774,73 |
| Osteopatias e condropatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 5.821,97 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 6.311,10 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0,9% | R$ 28.101,92 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,9% | R$ 10.074,36 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,8% | R$ 3.955,12 |
| Traumatismos do pescoço | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,8% | R$ 25.166,82 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 25.274,55 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 2.241,75 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,6% | R$ 1.444,60 |
| Algumas complicações precoces de traumatismos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.717,84 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.665,25 |
| Doenças cerebrovasculares | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 4.014,18 |
| . Transtornos da densidade e da estrutura óssea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 3.749,24 |
| Diabetes mellitus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 6.380,32 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 4.084,16 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 638,90 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 4.672,81 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 2.641,27 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.723,36 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 496,02 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.604,04 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 26.394,72 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,3% | R$ 1.450,76 |
| Pessoas contato serv saúde circunst relac reprod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,3% | R$ 1.263,20 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 5.294,70 |
| . Condropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.932,40 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 307,01 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.756,85 |
| Artropatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 566,21 |
| Doenças do peritônio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 565,67 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 6.822,75 |
| Hérnias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.172,24 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 743,75 |
| Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 40,38 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 684,29 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 4.701,84 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 659,03 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 337,14 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 122,01 |
| Outras doenças por vírus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 453,15 |
| . Outras osteopatias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 140,33 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 198,81 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.857,86 |
| Transtornos dos nervos, raízes e plexos nervosos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 357,80 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.920,57 |
| Outr transt sist osteomuscular e tecido conjuntivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 223,33 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 448,39 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 438,62 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.155,11 |
| . Artropatias infecciosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 444,20 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 409,90 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 939,18 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 10,7% | R$ 25.672,20 |
| Diabetes mellitus | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 27 | 7,6% | R$ 9.908,04 |
| Parto | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | 6,8% | R$ 13.430,10 |
| Outras formas de doença do coração | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 5,9% | R$ 15.085,36 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 | 5,4% | R$ 11.376,33 |
| Doenças infecciosas intestinais | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 19 | 5,4% | R$ 6.438,10 |
| Doenças hipertensivas | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 5,4% | R$ 3.786,88 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3,1% | R$ 5.257,96 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3,1% | R$ 2.356,15 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2,8% | R$ 2.026,55 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2,8% | R$ 2.250,06 |
| Outras doenças por vírus | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2,5% | R$ 6.789,95 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2,3% | R$ 3.866,43 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2,3% | R$ 912,27 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2,3% | R$ 1.512,56 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2,3% | R$ 1.679,34 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2,0% | R$ 3.306,09 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2,0% | R$ 1.600,39 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,7% | R$ 3.001,49 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1,7% | R$ 2.169,25 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,7% | R$ 4.060,86 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,7% | R$ 3.277,31 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,7% | R$ 2.850,19 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,7% | R$ 3.147,23 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1,4% | R$ 1.569,05 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1,4% | R$ 3.374,55 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 957,86 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,8% | R$ 2.225,07 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 439,16 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 901,86 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 2.257,07 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,8% | R$ 579,06 |
| Transtornos da glândula tireóide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 400,42 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,6% | R$ 839,52 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 598,96 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 500,20 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 134,62 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 422,46 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 220,27 |
| Enterites e colites não-infecciosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 210,50 |
| Traumatismos do punho e da mão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 338,03 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 215,33 |
| Febre reumática aguda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 190,70 |
| Doenças do fígado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 454,34 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 380,54 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
| Dorsopatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 199,33 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 480,87 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 270,38 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 109,24 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 223,33 |
| Urticária e eritema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 224,91 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 349,08 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18,2% | R$ 1.298,22 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,2% | R$ 9.859,60 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 794,70 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 272,97 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 125,24 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 2.314,42 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 749,18 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,1% | R$ 1.400,32 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,1% | R$ 223,33 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 44 | 44 | 38 | 27 | 56 | 45 | 29 | 33 | 9 | 325 | 6,4% | R$ 245.895,05 |
| Parto | 34 | 30 | 26 | 23 | 22 | 27 | 44 | 55 | 18 | 279 | 5,5% | R$ 197.014,89 |
| Neoplasias malignas | 16 | 29 | 35 | 36 | 38 | 37 | 27 | 18 | 14 | 250 | 4,9% | R$ 714.498,50 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 22 | 23 | 27 | 25 | 20 | 29 | 34 | 41 | 13 | 234 | 4,6% | R$ 241.869,57 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 38 | 33 | 25 | 26 | 37 | 26 | 24 | 15 | 5 | 229 | 4,5% | R$ 281.120,52 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 16 | 24 | 24 | 33 | 32 | 35 | 18 | 15 | 13 | 210 | 4,1% | R$ 606.308,85 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 18 | 20 | 13 | 20 | 20 | 32 | 30 | 27 | 9 | 189 | 3,7% | R$ 160.535,14 |
| Gravidez que termina em aborto | 10 | 15 | 12 | 25 | 7 | 11 | 33 | 32 | 12 | 157 | 3,1% | R$ 41.297,06 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 13 | 11 | 19 | 30 | 19 | 35 | 11 | 7 | 6 | 151 | 3,0% | R$ 362.156,64 |
| Outras doenças bacterianas | 15 | 16 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 140 | 2,8% | R$ 573.330,05 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 6 | 7 | 14 | 13 | 26 | 29 | 16 | 11 | 7 | 129 | 2,5% | R$ 492.773,11 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 16 | 8 | 13 | 4 | 99 | 2,0% | R$ 102.851,49 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 10 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 20 | 20 | 8 | 95 | 1,9% | R$ 55.390,72 |
| Doenças isquêmicas do coração | 14 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 | 84 | 1,7% | R$ 595.750,58 |
| Artropatias | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 15 | 13 | 15 | 8 | 77 | 1,5% | R$ 414.869,32 |
| Esquizofrenia, transt esquizotípicos e delirantes | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 74 | 1,5% | R$ 60.942,39 |
| Transtornos do cristalino | 16 | 8 | 3 | 1 | 5 | 13 | 3 | 21 | 2 | 72 | 1,4% | R$ 54.753,23 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 8 | 18 | 5 | 69 | 1,4% | R$ 31.221,89 |
| Doenças do apêndice | 12 | 11 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 65 | 1,3% | R$ 52.803,71 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 5 | 14 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 13 | 3 | 65 | 1,3% | R$ 382.307,52 |
| Outras formas de doença do coração | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 5 | 63 | 1,2% | R$ 341.677,38 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 6 | 9 | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 63 | 1,2% | R$ 272.722,88 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 2 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 61 | 1,2% | R$ 110.003,14 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 51 | 1,0% | R$ 119.357,49 |
| Traumatismos da cabeça | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 50 | 1,0% | R$ 180.253,90 |
| Hérnias | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | 7 | 49 | 1,0% | R$ 35.786,86 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | 45 | 0,9% | R$ 21.860,09 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 6 | 15 | 2 | 43 | 0,8% | R$ 138.449,75 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 41 | 0,8% | R$ 118.474,69 |
| . Outros transtornos articulares | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 41 | 0,8% | R$ 184.479,87 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 41 | 0,8% | R$ 52.615,34 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 | 40 | 0,8% | R$ 129.806,25 |
| Outras doenças dos intestinos | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 40 | 0,8% | R$ 151.739,26 |
| Traumatismos do punho e da mão | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 39 | 0,8% | R$ 44.892,56 |
| Diabetes mellitus | 5 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38 | 0,8% | R$ 34.830,65 |
| Transt relac com a duração gestação e cresc fetal | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 37 | 0,7% | R$ 208.272,27 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 37 | 0,7% | R$ 54.337,95 |
| Doenças cerebrovasculares | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 36 | 0,7% | R$ 132.818,33 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | 0,7% | R$ 108.897,60 |
