Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
91
Atendimentos
27.607
Valor Total
R$ 24.980.295,37
Lista de Estabelecimentos
91 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 1 | R$ 122,44 |
| ACAILANDIA | 150320HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DE ACAILANDIA | 2 | R$ 3.000,00 |
| ACAILANDIA | 2463016HOSPITAL MUNICIPAL DE ACAILANDIA | 2 | R$ 1.227,26 |
| ACARA | 2329484HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARA | 2 | R$ 883,55 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 3667804 | 2 | R$ 944,12 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 5 | R$ 2.430,04 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 35 | R$ 82.096,66 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 44 | R$ 29.391,17 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 531 | R$ 1.022.368,14 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 6 | R$ 2.415,12 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 38 | R$ 62.884,01 |
| ANANINDEUA | 9996974 | 1 | R$ 4.701,84 |
| AUGUSTO CORREA | 2678578HOSPITAL MATERNIDADE SAO MIGUEL | 3 | R$ 1.859,24 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 355 | R$ 155.027,13 |
| BACABAL | 2460262HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS | 1 | R$ 774,02 |
| BARCARENA | 2311763HOSPITAL E MATERNIDADE DR AFONSO RODRIGUES ALMEIDA NEVES | 4 | R$ 2.218,16 |
| BARCARENA | 2314037HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ | 1 | R$ 223,33 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 6 | R$ 14.596,49 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 8 | R$ 74.655,33 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 1 | R$ 338,77 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 165 | R$ 663.029,63 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 202 | R$ 131.941,57 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 4 | R$ 3.535,08 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 147 | R$ 432.817,34 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 298 | R$ 1.307.114,55 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 3 | R$ 2.161,19 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 489 | R$ 1.528.011,64 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 19 | R$ 12.593,18 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 324 | R$ 589.551,68 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 60 | R$ 278.679,08 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 101 | R$ 72.357,22 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 6 | R$ 20.771,49 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 1.524 | R$ 2.094.903,50 |
| BELEM | 4005759HOSPITAL MUNICIPAL DE MOSQUEIRO | 1 | R$ 679,33 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 949 | R$ 2.794.846,22 |
| BELEM | 4635612 | 1 | R$ 349,71 |
| BELEM | 5021065 | 2 | R$ 10.192,95 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 88 | R$ 169.096,45 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 231 | R$ 242.711,10 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 177 | R$ 471.675,88 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 99 | R$ 159.526,33 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 164 | R$ 298.152,54 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 15 | R$ 4.695,45 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 34 | R$ 117.034,00 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 17 | R$ 17.170,19 |
| BRASIL NOVO | 9031103 | 1 | R$ 772,88 |
| BUJARU | 2675951HOSPITAL SAO LUCAS | 3 | R$ 1.082,60 |
| CAPANEMA | 6500552 | 42 | R$ 53.636,33 |
| CAPANEMA | 7360347 | 1 | R$ 785,31 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 168 | R$ 237.340,84 |
| CAPITAO POCO | 2330962HOSPITAL DR ALDOMAR AARAO MONTEIRO | 1 | R$ 516,60 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 956 | R$ 741.246,48 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 623 | R$ 414.322,24 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 559 | R$ 1.146.144,75 |
| CASTANHAL | 2674769HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGEN MARIA LAISE PEREIRA | 39 | R$ 40.701,12 |
| CASTANHAL | 9058516 | 46 | R$ 23.757,20 |
| CONCORDIA DO PARA | 2622319HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA | 3 | R$ 595,87 |
| DOM ELISEU | 2677571HOSP MUNIC DE DOM ELISEU | 1 | R$ 136,83 |
| GOIATINS | 2370328HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE GOIATINS | 1 | R$ 204,15 |
| IGARAPE-ACU | 2804638HOSPITAL MATERNIDADE JOSE BERNARDO DA SILVEIRA | 3 | R$ 1.240,22 |
| IGARAPE-MIRI | 2757214HOSPITAL DR AFONSO RODRIGUES | 2 | R$ 1.331,58 |
| IMPERATRIZ | 2456672HMI HOSPITAL MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 8 | R$ 4.741,82 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 207 | R$ 107.097,83 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 1.085 | R$ 786.365,10 |
| MACAPA | 176664HOSPITAL DE CAMPANHA CENTRO COVID IV | 2 | R$ 4.511,34 |
| MACAPA | 2020890HOSPITAL SAO CAMILO E SAO LUIS | 3 | R$ 1.329,74 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 16.170 | R$ 6.997.196,17 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 7 | R$ 3.684,76 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 3 | R$ 2.516,58 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 225 | R$ 139.211,73 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 2646676HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHAO | 1 | R$ 340,90 |
| NOVO REPARTIMENTO | 2312123HOSPITAL MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 1 | R$ 340,90 |
| OUREM | 2313669HOSPITAL MUNICIPAL LUIZ CARLOS DE SOUSA | 1 | R$ 656,28 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 63 | R$ 51.109,09 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 1.082 | R$ 1.172.757,38 |
| PARAUAPEBAS | 2615746HOSPITAL GERAL DE PARAUAPEBAS MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES | 1 | R$ 509,60 |
| REDENCAO | 5498465 | 2 | R$ 5.108,76 |
| RUROPOLIS | 2331292HOSPITAL MUNICIPAL DE RUROPOLIS | 1 | R$ 218,68 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 3 | R$ 1.383,36 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 9 | R$ 4.110,83 |
| SANTA MARIA DO PARA | 2674785HOSPITAL DA ORDEM TERCEIRA UNIDADE DE SANTA MARIA DO PARA | 2 | R$ 669,13 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 2465655HOSPITAL MUNICIPAL DR ZECA MOREIRA | 3 | R$ 1.926,11 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 1 | R$ 461,31 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2317958HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 1 | R$ 234,68 |
| SAO LUIS | 2307006SARAH SAO LUIS | 30 | R$ 16.574,28 |
| SAO LUIS | 2309254MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHAO | 1 | R$ 399,74 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 2676192HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA | 21 | R$ 11.180,20 |
| TAILANDIA | 6779069HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | 2 | R$ 1.091,81 |
| TERESINA | 3285391HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI | 3 | R$ 4.238,65 |
| TUCURUI | 2621614HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUI | 3 | R$ 3.948,03 |
| ULIANOPOLIS | 2616513HOSPITAL SAO FRANCISCO | 49 | R$ 106.811,46 |
