Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 219 | 224 | 190 | 193 | 218 | 170 | 133 | 91 | 16 | 1.454 | 71,9% | R$ 826.083,28 |
| BELEM | 34 | 30 | 26 | 23 | 22 | 27 | 44 | 55 | 18 | 279 | 13,8% | R$ 197.014,89 |
| CASTANHAL | 9 | 17 | 24 | 23 | 15 | 30 | 46 | 39 | 14 | 217 | 10,7% | R$ 113.650,49 |
| AURORA DO PARA | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1,2% | R$ 13.430,10 |
| ANANINDEUA | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0,6% | R$ 6.614,49 |
| PARAGOMINAS | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,5% | R$ 6.169,22 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0,3% | R$ 3.722,80 |
| MARITUBA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,3% | R$ 3.540,59 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,3% | R$ 2.945,00 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.051,20 |
| ACARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 680,11 |
| PARAUAPEBAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 509,60 |
| AMARANTE DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 597,10 |
| CAPITAO POCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 516,60 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 443,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 184 | 200 | 275 | 95 | 255 | 382 | 152 | 153 | 43 | 1.739 | 88,6% | R$ 1.042.568,45 |
| CASTANHAL | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 21 | 14 | 11 | 2 | 77 | 3,9% | R$ 145.721,57 |
| BELEM | 6 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 5 | 51 | 2,6% | R$ 119.357,49 |
| PARAGOMINAS | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 29 | 1,5% | R$ 57.000,84 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1,0% | R$ 11.376,33 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 17 | 0,9% | R$ 29.021,93 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0,4% | R$ 4.815,97 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0,4% | R$ 28.735,46 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 3.874,88 |
| ANANINDEUA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,2% | R$ 25.274,55 |
| MARABA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.359,93 |
| IGARAPE-ACU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 590,42 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 636,43 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 223,33 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 4.782,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 308 | 268 | 177 | 160 | 234 | 326 | 96 | 103 | 9 | 1.681 | 96,6% | R$ 572.734,31 |
| AURORA DO PARA | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 19 | 1,1% | R$ 6.438,10 |
| CASTANHAL | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0,6% | R$ 4.544,92 |
| IPIXUNA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0,6% | R$ 3.430,95 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,4% | R$ 6.552,05 |
| BUJARU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 697,80 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 743,75 |
| IGARAPE-ACU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 649,80 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 3.398,69 |
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 348,90 |
| NOVA OLINDA DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
| NOVO REPARTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 461,31 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 340,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 165 | 198 | 120 | 71 | 94 | 33 | 31 | 35 | 6 | 753 | 58,2% | R$ 495.536,94 |
| CASTANHAL | 20 | 15 | 23 | 19 | 17 | 28 | 36 | 28 | 11 | 197 | 15,2% | R$ 136.599,02 |
| BELEM | 18 | 20 | 13 | 20 | 20 | 32 | 30 | 27 | 9 | 189 | 14,6% | R$ 160.535,14 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 20 | 21 | 13 | 81 | 6,3% | R$ 55.029,03 |
| AURORA DO PARA | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 2,9% | R$ 25.672,20 |
| ANANINDEUA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 16 | 1,2% | R$ 12.773,77 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,6% | R$ 5.585,68 |
| PARAGOMINAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.835,44 |
| MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.483,67 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.298,22 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.635,42 |
| SANTA MARIA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 616,91 |
| TUCURUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 760,51 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 49 | 33 | 23 | 149 | 223 | 133 | 16 | 36 | 3 | 665 | 81,4% | R$ 622.689,44 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 12 | 79 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100 | 12,2% | R$ 246.815,10 |
| BELEM | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,8% | R$ 111.796,31 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,8% | R$ 47.000,95 |
| AURORA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1,1% | R$ 6.789,95 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 9.236,41 |
| MACAPA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 4.511,34 |
| ACAILANDIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 3.000,00 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.500,00 |
| AUGUSTO CORREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.500,00 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 197,99 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 453,15 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTANHAL | 6 | 10 | 12 | 15 | 11 | 37 | 59 | 77 | 33 | 260 | 34,6% | R$ 179.057,73 |
| BELEM | 22 | 23 | 27 | 25 | 20 | 29 | 34 | 41 | 13 | 234 | 31,1% | R$ 241.869,57 |
| MAE DO RIO | 16 | 32 | 41 | 58 | 43 | 17 | 16 | 8 | 2 | 233 | 31,0% | R$ 154.638,14 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2,0% | R$ 12.024,38 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0,7% | R$ 3.374,55 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 2.266,53 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 740,18 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 749,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 59 | 52 | 93 | 30 | 34 | 59 | 75 | 85 | 2 | 489 | 68,2% | R$ 182.469,14 |
| BELEM | 15 | 16 | 15 | 9 | 17 | 17 | 17 | 20 | 14 | 140 | 19,5% | R$ 573.330,05 |
| CASTANHAL | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 7 | 17 | 1 | 60 | 8,4% | R$ 105.123,01 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1,4% | R$ 32.612,35 |
| BRAGANCA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,6% | R$ 11.060,62 |
| PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,6% | R$ 10.514,30 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 5.806,65 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 901,86 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.046,36 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 865,91 |
| IMPERATRIZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 873,91 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 16 | 13 | 36 | 19 | 46 | 22 | 25 | 23 | 4 | 204 | 31,3% | R$ 59.822,92 |
| PARAGOMINAS | 43 | 33 | 29 | 31 | 26 | 1 | 8 | 18 | 10 | 199 | 30,6% | R$ 194.820,64 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 | 24 | 22 | 45 | 20 | 172 | 26,4% | R$ 198.750,02 |
| BELEM | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 37 | 5,7% | R$ 54.337,95 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 20 | 3,1% | R$ 26.388,62 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1,1% | R$ 7.193,23 |
| ANANINDEUA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,9% | R$ 6.311,10 |
| BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 1.485,12 |
| IGARAPE-MIRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 765,72 |
| SALINOPOLIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 695,77 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 270,38 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.085,90 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 102 | 53 | 35 | 77 | 136 | 138 | 39 | 24 | 1 | 605 | 97,3% | R$ 125.673,46 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1,3% | R$ 1.512,56 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1,0% | R$ 1.317,52 |
| BELEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 479,56 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 64 | 47 | 49 | 98 | 143 | 88 | 51 | 39 | 1 | 580 | 93,7% | R$ 288.432,62 |
| CASTANHAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,8% | R$ 47.532,76 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1,1% | R$ 3.466,33 |
| AURORA DO PARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1,0% | R$ 3.001,49 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,0% | R$ 4.041,47 |
| BELEM | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 4.923,66 |
| PARAGOMINAS | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 3.815,22 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 479,19 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 479,19 |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 495,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 31 | 20 | 41 | 55 | 62 | 97 | 76 | 64 | 15 | 461 | 76,1% | R$ 187.514,14 |
| BELEM | 2 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 61 | 10,1% | R$ 110.003,14 |
| ANANINDEUA | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 44 | 7,3% | R$ 27.755,58 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2,0% | R$ 10.410,06 |
| PARAGOMINAS | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,7% | R$ 8.562,81 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1,3% | R$ 3.866,43 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1,3% | R$ 3.613,46 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 199,33 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 199,33 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 87 | 85 | 56 | 50 | 65 | 78 | 57 | 50 | 4 | 532 | 90,2% | R$ 127.661,72 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 2,9% | R$ 11.998,02 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1,9% | R$ 2.976,29 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1,7% | R$ 2.250,06 |
| BELEM | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,5% | R$ 3.889,52 |
| PARAGOMINAS | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1,0% | R$ 1.885,06 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 234,68 |
| RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 218,68 |
| MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 527,42 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 234,68 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 394,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 74 | 77 | 63 | 43 | 57 | 65 | 32 | 29 | 1 | 441 | 76,3% | R$ 161.935,57 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | 9 | 2 | 9 | 2 | 49 | 8,5% | R$ 27.703,19 |
| BELEM | 5 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 38 | 6,6% | R$ 34.830,65 |
| AURORA DO PARA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 27 | 4,7% | R$ 9.908,04 |
| PARAGOMINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1,0% | R$ 9.520,19 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1,0% | R$ 3.356,49 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,9% | R$ 1.844,88 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 6.380,32 |
| BUJARU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 384,80 |
| IMPERATRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 370,08 |
| BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 416,86 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELEM | 44 | 44 | 38 | 27 | 56 | 45 | 29 | 33 | 9 | 325 | 56,2% | R$ 245.895,05 |
| CASTANHAL | 6 | 5 | 11 | 25 | 13 | 7 | 2 | 3 | 3 | 75 | 13,0% | R$ 12.049,57 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 32 | 10 | 58 | 10,0% | R$ 13.169,71 |
| MARITUBA | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 7 | 45 | 7,8% | R$ 7.713,24 |
| PARAGOMINAS | 8 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 43 | 7,4% | R$ 21.940,94 |
| ANANINDEUA | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 4,3% | R$ 7.350,37 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1,2% | R$ 4.093,01 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 13 | 118 | 44 | 21 | 18 | 7 | 54 | 59 | 2 | 336 | 61,8% | R$ 194.185,61 |
| IPIXUNA DO PARA | 1 | 0 | 6 | 12 | 5 | 9 | 25 | 42 | 23 | 123 | 22,6% | R$ 169.815,70 |
| BELEM | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 41 | 7,5% | R$ 52.615,34 |
| CASTANHAL | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 23 | 4,2% | R$ 20.721,96 |
| PARAGOMINAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,3% | R$ 3.785,50 |
| ANANINDEUA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1,1% | R$ 10.074,36 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1,1% | R$ 3.277,31 |
| BARCARENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 794,70 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.184,44 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE DO RIO | 14 | 9 | 19 | 42 | 71 | 54 | 58 | 44 | 9 | 320 | 62,3% | R$ 86.467,35 |
| ANANINDEUA | 14 | 10 | 18 | 6 | 6 | 13 | 5 | 8 | 8 | 88 | 17,1% | R$ 274.334,41 |
| BELEM | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 50 | 9,7% | R$ 180.253,90 |
| PARAGOMINAS | 3 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 5 | 42 | 8,2% | R$ 72.233,82 |
| CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1,6% | R$ 27.354,05 |
| AURORA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 500,20 |
| IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 611,36 |
| CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 252,40 |
| CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 242,10 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
