Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/04Competências:16Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:14/04/2026
Última verificação:14/04/2026 09:21
Período
Total programado

R$ 9.825.094,66

Média
Média mensal

R$ 614.068,42

Custeio
Total de custeio

R$ 9.825.094,66

+0,20%
Última competência (2026/04)

R$ 613.777,36

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/04
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde----------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 154.836,00R$ 157.872,00R$ 154.836,00R$ 154.836,00R$ 151.800,00R$ 151.800,00R$ 162.100,00R$ 162.100,00R$ 162.100,00R$ 165.342,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 55.130,65R$ 43.880,65R$ 43.880,65R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 45.105,00R$ 45.105,00R$ 45.105,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63-R$ 18.580,36R$ 18.580,36
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.000,00R$ 3.000,00R$ 5.000,00R$ 4.000,00R$ 5.000,00R$ 4.000,00R$ 8.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 4.000,00R$ 8.000,00R$ 6.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00
TotalR$ 623.898,41R$ 621.898,41R$ 623.898,41R$ 622.898,41R$ 623.898,41R$ 622.898,41R$ 615.086,28R$ 603.872,28R$ 600.836,28R$ 611.612,41R$ 608.576,41R$ 609.576,41R$ 619.876,41R$ 589.955,00R$ 612.535,36R$ 613.777,36
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.376.000,00
Custeio:R$ 5.376.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 336.000,00R$ 0,00R$ 336.000,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.524.854,00
Custeio:R$ 2.524.854,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 165.342,00R$ 0,00R$ 165.342,00+R$ 3.242,00+2,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 162.100,00R$ 0,00R$ 162.100,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 162.100,00R$ 0,00R$ 162.100,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 162.100,00R$ 0,00R$ 162.100,00+R$ 10.300,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 151.800,00R$ 0,00R$ 151.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 151.800,00R$ 0,00R$ 151.800,00-R$ 3.036,00-1,96%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 154.836,00R$ 0,00R$ 154.836,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 154.836,00R$ 0,00R$ 154.836,00-R$ 3.036,00-1,92%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 3.036,00+1,96%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 154.836,00R$ 0,00R$ 154.836,00-R$ 3.036,00-1,92%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 157.872,00R$ 0,00R$ 157.872,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 872.274,75
Custeio:R$ 872.274,75
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 45.105,00R$ 0,00R$ 45.105,00-R$ 7.551,78-14,34%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 8.776,13+20,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 43.880,65R$ 0,00R$ 43.880,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 43.880,65R$ 0,00R$ 43.880,65-R$ 11.250,00-20,41%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65-R$ 8.776,13-13,73%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 684.000,00
Custeio:R$ 684.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 42.750,00R$ 0,00R$ 42.750,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 275.965,91
Custeio:R$ 275.965,91
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 18.580,36R$ 0,00R$ 18.580,36+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 18.580,36R$ 0,00R$ 18.580,36+R$ 18.580,36+100,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 18.369,63R$ 0,00R$ 18.369,63--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 92.000,00
Custeio:R$ 92.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 6.000,00-R$ 2.000,00-25,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 4.000,00+100,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 4.000,00-R$ 4.000,00-50,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 1.000,00+14,29%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00+R$ 2.000,00+40,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00-R$ 3.000,00-37,50%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 4.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 4.000,00-R$ 1.000,00-20,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 1.000,00+25,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 4.000,00R$ 0,00R$ 4.000,00-R$ 1.000,00-20,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00+R$ 2.000,00+66,67%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00-R$ 2.000,00-40,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 5.000,00--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe