Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/04•Competências:16•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivoDados atualizados a partir da fonte oficial.
Data da fonte:14/04/2026
Última verificação:14/04/2026 12:47
Período
Total programado
R$ 9.825.094,66
Média
Média mensal
R$ 614.068,42
Custeio
Total de custeio
R$ 9.825.094,66
+0,20%
Última competência (2026/04)
R$ 613.777,36
Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
16 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 154.836,00 | R$ 157.872,00 | R$ 154.836,00 | R$ 154.836,00 | R$ 151.800,00 | R$ 151.800,00 | R$ 162.100,00 | R$ 162.100,00 | R$ 162.100,00 | R$ 165.342,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 55.130,65 | R$ 43.880,65 | R$ 43.880,65 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 | R$ 45.105,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | - | R$ 18.580,36 | R$ 18.580,36 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 |
| Total | R$ 623.898,41 | R$ 621.898,41 | R$ 623.898,41 | R$ 622.898,41 | R$ 623.898,41 | R$ 622.898,41 | R$ 615.086,28 | R$ 603.872,28 | R$ 600.836,28 | R$ 611.612,41 | R$ 608.576,41 | R$ 609.576,41 | R$ 619.876,41 | R$ 589.955,00 | R$ 612.535,36 | R$ 613.777,36 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 5.376.000,00
Custeio:R$ 5.376.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | R$ 336.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.524.854,00
Custeio:R$ 2.524.854,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 165.342,00 | R$ 0,00 | R$ 165.342,00 | +R$ 3.242,00 | +2,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 162.100,00 | R$ 0,00 | R$ 162.100,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 162.100,00 | R$ 0,00 | R$ 162.100,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 162.100,00 | R$ 0,00 | R$ 162.100,00 | +R$ 10.300,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 151.800,00 | R$ 0,00 | R$ 151.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 151.800,00 | R$ 0,00 | R$ 151.800,00 | -R$ 3.036,00 | -1,96% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 154.836,00 | R$ 0,00 | R$ 154.836,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 154.836,00 | R$ 0,00 | R$ 154.836,00 | -R$ 3.036,00 | -1,92% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 3.036,00 | +1,96% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 154.836,00 | R$ 0,00 | R$ 154.836,00 | -R$ 3.036,00 | -1,92% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | R$ 157.872,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 872.274,75
Custeio:R$ 872.274,75
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 45.105,00 | R$ 0,00 | R$ 45.105,00 | -R$ 7.551,78 | -14,34% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 | +R$ 8.776,13 | +20,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 43.880,65 | R$ 0,00 | R$ 43.880,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 43.880,65 | R$ 0,00 | R$ 43.880,65 | -R$ 11.250,00 | -20,41% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | -R$ 8.776,13 | -13,73% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 684.000,00
Custeio:R$ 684.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | R$ 42.750,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 275.965,91
Custeio:R$ 275.965,91
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 18.580,36 | R$ 0,00 | R$ 18.580,36 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 18.580,36 | R$ 0,00 | R$ 18.580,36 | +R$ 18.580,36 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | R$ 18.369,63 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 92.000,00
Custeio:R$ 92.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | -R$ 2.000,00 | -25,00% | Ver detalhe | |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 4.000,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | -R$ 4.000,00 | -50,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 1.000,00 | +14,29% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | +R$ 2.000,00 | +40,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | -R$ 3.000,00 | -37,50% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 4.000,00 | +100,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | -R$ 1.000,00 | -20,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | +R$ 1.000,00 | +25,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | -R$ 1.000,00 | -20,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | +R$ 2.000,00 | +66,67% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | -R$ 2.000,00 | -40,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
