Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2026/01Ano: 2026
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 8.008.826,94

Média
Média Mensal

R$ 616.063,61

1.7%
Última Competência (2026/01)

R$ 619.876,41

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/202501/2026
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde-------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 157.872,00R$ 154.836,00R$ 157.872,00R$ 154.836,00R$ 154.836,00R$ 151.800,00R$ 151.800,00R$ 162.100,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 55.130,65R$ 43.880,65R$ 43.880,65R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63R$ 18.369,63
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.000,00R$ 3.000,00R$ 5.000,00R$ 4.000,00R$ 5.000,00R$ 4.000,00R$ 8.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00R$ 336.000,00
TotalR$ 623.898,41R$ 621.898,41R$ 623.898,41R$ 622.898,41R$ 623.898,41R$ 622.898,41R$ 615.086,28R$ 603.872,28R$ 600.836,28R$ 611.612,41R$ 608.576,41R$ 609.576,41R$ 619.876,41
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.368.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 336.000,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 336.000,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 736.959,75
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 52.656,78R$ 0,000.0%
2025/12R$ 52.656,78R$ 0,000.0%
2025/11R$ 52.656,78R$ 0,000.0%
2025/10R$ 52.656,78+R$ 8.776,13+20.0%
2025/09R$ 43.880,65R$ 0,000.0%
2025/08R$ 43.880,65-R$ 11.250,00-20.41%
2025/07R$ 55.130,65-R$ 8.776,13-13.73%
2025/06R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/05R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/04R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/03R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/02R$ 63.906,78R$ 0,000.0%
2025/01R$ 63.906,78
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 555.750,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 42.750,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 42.750,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 2.035.312,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 162.100,00+R$ 10.300,00+6.79%
2025/12R$ 151.800,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 151.800,00-R$ 3.036,00-1.96%
2025/10R$ 154.836,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 154.836,00-R$ 3.036,00-1.92%
2025/08R$ 157.872,00+R$ 3.036,00+1.96%
2025/07R$ 154.836,00-R$ 3.036,00-1.92%
2025/06R$ 157.872,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 157.872,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 157.872,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 157.872,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 157.872,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 157.872,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 74.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/12R$ 8.000,00+R$ 1.000,00+14.29%
2025/11R$ 7.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 7.000,00+R$ 2.000,00+40.0%
2025/09R$ 5.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 5.000,00-R$ 3.000,00-37.5%
2025/07R$ 8.000,00+R$ 4.000,00+100.0%
2025/06R$ 4.000,00-R$ 1.000,00-20.0%
2025/05R$ 5.000,00+R$ 1.000,00+25.0%
2025/04R$ 4.000,00-R$ 1.000,00-20.0%
2025/03R$ 5.000,00+R$ 2.000,00+66.67%
2025/02R$ 3.000,00-R$ 2.000,00-40.0%
2025/01R$ 5.000,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 238.805,19
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2026/01R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/12R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/11R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/10R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/09R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/08R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/07R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/06R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/05R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/04R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/03R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/02R$ 18.369,63R$ 0,000.0%
2025/01R$ 18.369,63
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%