Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026•Gerado em: 24/01/2026 13:15
Atenção: Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Total no Período
R$ 8.008.826,94
Média Mensal
R$ 616.063,61
Última Competência (2026/01)
R$ 619.876,41
+1.7%Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 157.872,00 | R$ 154.836,00 | R$ 157.872,00 | R$ 154.836,00 | R$ 154.836,00 | R$ 151.800,00 | R$ 151.800,00 | R$ 162.100,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 55.130,65 | R$ 43.880,65 | R$ 43.880,65 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 | R$ 18.369,63 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 | R$ 336.000,00 |
| Total | R$ 623.898,41 | R$ 621.898,41 | R$ 623.898,41 | R$ 622.898,41 | R$ 623.898,41 | R$ 622.898,41 | R$ 615.086,28 | R$ 603.872,28 | R$ 600.836,28 | R$ 611.612,41 | R$ 608.576,41 | R$ 609.576,41 | R$ 619.876,41 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à SaúdeEquipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
R$ 4.368.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 336.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 336.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAtenção à Saúde Bucal
R$ 736.959,75
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 52.656,78 | +R$ 8.776,13 | +20.0% |
| 2025/09 | R$ 43.880,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 43.880,65 | -R$ 11.250,00 | -20.41% |
| 2025/07 | R$ 55.130,65 | -R$ 8.776,13 | -13.73% |
| 2025/06 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 63.906,78 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeEquipes Multiprofissionais - eMulti
R$ 555.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 42.750,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 42.750,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAgentes Comunitários de Saúde
R$ 2.035.312,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 162.100,00 | +R$ 10.300,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 151.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 151.800,00 | -R$ 3.036,00 | -1.96% |
| 2025/10 | R$ 154.836,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 154.836,00 | -R$ 3.036,00 | -1.92% |
| 2025/08 | R$ 157.872,00 | +R$ 3.036,00 | +1.96% |
| 2025/07 | R$ 154.836,00 | -R$ 3.036,00 | -1.92% |
| 2025/06 | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 157.872,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 157.872,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeDemais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
R$ 74.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 8.000,00 | +R$ 1.000,00 | +14.29% |
| 2025/11 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 7.000,00 | +R$ 2.000,00 | +40.0% |
| 2025/09 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 5.000,00 | -R$ 3.000,00 | -37.5% |
| 2025/07 | R$ 8.000,00 | +R$ 4.000,00 | +100.0% |
| 2025/06 | R$ 4.000,00 | -R$ 1.000,00 | -20.0% |
| 2025/05 | R$ 5.000,00 | +R$ 1.000,00 | +25.0% |
| 2025/04 | R$ 4.000,00 | -R$ 1.000,00 | -20.0% |
| 2025/03 | R$ 5.000,00 | +R$ 2.000,00 | +66.67% |
| 2025/02 | R$ 3.000,00 | -R$ 2.000,00 | -40.0% |
| 2025/01 | R$ 5.000,00 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeComponente per capita de base populacional
R$ 238.805,19
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 18.369,63 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 18.369,63 | — | — |
Atenção Primária à SaúdeAcademia da Saúde
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
